Mudik Kembali Diizinkan, Ini Daftar Tol Beserta Tarifnya yang Bisa Diakses di Makassar

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Mendekati musim mudik, pemerintah sudah mengumumkan tol yang bisa diakses nantinya untuk seluruh wilayah Indonesia. Termasuk Tol Ujung Pandang di Makassar.
Pengumuman tersebut keluar setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengizinkan adanya mudik lebaran.
Berikut daftar lengkap tol yang sudah diumumkan bisa diakses publik dan harganya, beserta golongannya dari golongan I (G1), golongan II (G2), golongan III (G3) dan golongan IV (G4) dikutip dari detikcom, Selasa, (29/3/2022), yakni:
1. Sulawesi dan Kalimantan
Jalan tol yang operasional di Pulau Kalimantan dan Sulawesi antara lain Balikpapan – Samarinda sepanjang 97,3 km, Manado – Bitung sepanjang 39,8 km, Ujung Pandang/Makassar Seksi 1-3 sepanjang 10,1 km, dan Ujung Pandang/Makassar Seksi 4 sepanjang 11,6 km.
Ujung Pandang Seksi 1-3: Rp 4.000-10.000, G2 Rp 6.000-14.000, G3 6.000-14.000, G4 8.000-19.000, G5 8.000-19.000
Balikpapan – Samarinda: G1 Rp 14.000-125.500, G2 Rp 21.000-188.000, G3 21.000-188.000, G4 27.500-251.000, G5 27.500-251.000
Manado – Bitung: G1 Rp 6.500-44.000, G2 Rp 9.500-66.000, G3 9.500-66.000, G4 13.000-88.000, G5 13.000-88.000
2. Jawa
Tol yang siap difungsikan yaitu Bogor Ring Road Seksi 3A (Simpang Yasmin-Kayu Manis) sepanjang 3 kilometer, Cibitung-Cilincing Seksi 1 (Cibitung-Telaga Asih) sepanjang 2,6 kilometer.
Lalu Tol Serpong-Cinere Seksi 1 (Serpong IC-Pamulang IC), Cengkareng-Kunciran sepanjang 14,19 kilometer, Cimanggis-Cibitung Seksi 1A (Cimanggis-Jatikarya) sepanjang 3,17 kilometer, Bekasi-Cawang-Kp Melayu Seksi 1A (Koneksi Toll to Toll Wiyoto Wiyono+On Ramp Jatiwaringin) sepanjang 1,17 kilometer.
Kemudian Jakarta Cikampek Selatan (SS Sadang-SS Kutanegara) sepanjang 8,6 kilometer, On/Off Ramp Km 42+500 Jalan Tol Jagorawi, SS Bojong Pekalongan Jalan Tol Pemalang-Batang, Cisumdawu seksi 1,2 & 3 sepanjang 32,6 kilometer dan Serang-Panimbang seksi I (Serang-Rangkas Bitung) sepanjang 26,5 kilometer.
– Bogor Ring Road: G1 Rp 5000-14.000, G2 Rp 7.500-21.000, G3 Rp 7.500-21.000, G4 Rp 10.000-28.000, G5 10.000-28.000
– Cibitung-Cilincing: G1 Rp 5.500, G2 Rp 8000, G3 Rp 8.000, G4 Rp 10.500, G5 10.500
– Serpong-Cinere: G1 Rp 11.000, G2 Rp 16.500, G3 Rp 16.500, G4 Rp 22.000, G5 22.000
– Cengkareng-Kunciran: G1 Rp 2.500-25.500, G2 Rp 4.000-38.000, G3 Rp 4.000-38.000, G4 Rp 5.500-51.000, G5 5.500-51.000
– Cimanggis-Cibitung: G1 Rp 5.500, G2 Rp 8.000, G3 Rp 18.000, G4 Rp 10.500, G5 Rp 10.500
– Bekasi-Cawang-Kp Melayu: G1 Rp 14.000, G2 Rp 21.000, G3 Rp 28.000, G4 Rp 35.000, G5 42.000
– Jakarta-Cikampek: G1 Rp 4.000-20.000, G2 Rp 6.000-30.000, G3 Rp 6.000-30.000, G4 Rp 8.000-40.000, G5 8.000-40.000
– Cinere-Jagorawi: G1 Rp 5.000-45.000, G2 Rp 7000-67.500, G3Rp 7000-60.500, G4 Rp 9500-90.000, G5 Rp 9500-90.000
– Pemalang-Batang: G1 Rp 9.000, G2 Rp 13.500, G3 Rp 13.500, G4 Rp 17.500, G5 17.500
– Serang-Panimbang: G1 Rp 12.000-38.000, G2 Rp 18.500-56.500, G3 Rp 18.500-56.500, G4 Rp 25.500-75.500, G5 Rp 25.500-75.500
3. Sumatera
Sumatera yang difungsikan Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 140 km, Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung sepanjang 189 km, Kayu Agung – Palembang – Betung (Kayu Agung – SS Kramasan) sepanjang 38 km.
Selanjutnya terdapat ruas Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi sepanjang 62 km, Belawan – Medan – Tanjung Morawa sepanjang 43 km, Palembang – Indralaya sepanjang 22 km, Pekanbaru – Dumai sepanjang 132 km, Medan – Binjai sepanjang 18 km, Binjai-Stabat sepanjang 11,8 km, Sigli – Banda Aceh-Sigli Seksi 3 Jantho-Indrapuri (16 km) dan Seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang (14 km).
– Bakauheni – Terbanggi Besar – Kayu Agung: G1 Rp 3.500-118.500, G2 Rp 5.500-177.500, G3 5.500-177.500, G4 7.000-237.000 G5 7.000-237.000
– Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung: G1 Rp 15.000-170.500, G2 Rp 22.500-255.500, G3 22.500-255.500, G4 30.000-341.000 G5 30.000-341.000
– Kayu Agung – Palembang – Betung: G1 Rp 39.500-50.000, G2 Rp 59.000-75.000, G3 59.000-75.500, G4 78.500-100.000 G5 78.500-100.000
– Balikpapan – Samarinda: G1 Rp 14.000-125.500, G2 Rp 21.000-188.000, G3 21.000-188.000, G4 27.500-251.000, G5 27.500-251.000
– Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi: G1 Rp 3.500-55.500, G2 Rp 5.000-83.000, G3 5.000-83.000, G4 6.500-110.500, G5 6.500-110.500
– Belawan – Medan – Tanjung Morawa: G1 Rp 1.000-8.500, G2 Rp 2.000-15.000, G3 2.000-15.000, G4 2.500-21.500, G5 2.500-21.500
– Palembang – Indralaya: G1 Rp 4.500-20.500, G2 Rp 7.000-31.000, G3 7.000-31.000, G4 9.500-41.500, G5 9.500-41.500
– Pekanbaru – Dumai: G1 Rp 8.500-118.500, G2 Rp 13.000-178.000, G3 13.000-178.000, G4 17.000-237.000, G5 17.000-237.000
– Medan – Binjai: G1 Rp 2.500-13.000, G2 Rp 4.000-19.500, G3 4.000-19.500, G4 5.500-26000, G5 5.500-26.000
– Binjai-Stabat: tidak ada keterangan
– Sigli – Banda Aceh: G1 Rp 16.000-35.000, G2 Rp 24.000-52.500, G3 24.000-52.500, G4 32.000-70.500, G5 32.000-70.500
– Indrapuri-Blang Bintang: tidak ada keterangan
3. Bali
Sedangkan di Pulau Bali disiapkan Jalan Tol Bali – Mandara operasional sepanjang 10,07 km dan Jalan Batas Kota Singaraja – Mengwitani sepanjang 3,5 km.
– Bali Mandara: G1 Rp 13.000, G2 Rp 19.500, G3 19.500, G4 25.500, G5 25.500
Sebagai catatan, tarif ini didapatkan berdasarkan situs Badan Pengatur Jalan Tol.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News